SS-1248
Artikel Nr. SS-1248
BESCHREIBUNG Stange/Strebe, Stabilisator
Artikel status:Normal  
 
EIGENSCHAFTEN
paarige Artikelnummer SS-1249
Einbauposition Vorderachse links
Stange/Strebe Pendelstange
Gewindemaß M10x1,25
Länge [mm] 72
Gewicht [kg] 0,32
verwendet in Fahrzeugen
  • TOYOTA
    • AVENSIS (_T22_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 i (AT220_, AT220R) 4A-FE 74/101 1587 09.1997 - 10.2000 Otto
      1.6 i (AT220_, AT220R) 4A-FE 81/110 1587 10.1997 - 06.2000 Otto
      1.6 VVT-i (ZZT220_, ZZT220R) 3ZZ-FE 81/110 1598 10.2000 - 02.2003 Otto
      1.8 i (AT221_, AT221R) 7A-FE 81/110 1762 09.1997 - 10.2000 Otto
      1.8 VVT-i (ZZT221_, ZZT221R) 1ZZ-FE 95/129 1794 10.2000 - 02.2003 Otto
      2.0 D (CT220_) 2C-T 61/83 1974 10.1997 - 05.1998 Diesel
      2.0 D-4D (CDT220_, CDT220R) 1CD-FTV 81/110 1995 10.1999 - 02.2003 Diesel
      2.0 i (ST220_, ST220R) 3S-FE 94/128 1998 09.1997 - 10.2000 Otto
      2.0 TD (CT220_, CT220R) 2C-TE 66/90 1974 09.1997 - 02.2003 Diesel
      2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) 1AZ-FSE 110/150 1998 10.2000 - 02.2003 Otto
    • AVENSIS Kombi (_T22_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 i (AT220_) 4A-FE 81/110 1587 09.1997 - 10.2000 Otto
      1.6 i (AT220_, AT220R) 4A-FE 74/101 1587 09.1997 - 10.2000 Otto
      1.6 VVT-i (ZZT220_, ZZT220R) 3ZZ-FE 81/110 1598 07.2000 - 02.2003 Otto
      1.8 i (AT221_, AT221R) 7A-FE 81/110 1762 09.1997 - 10.2000 Otto
      1.8 VVT-i (ZZT221_, ZZT221R) 1ZZ-FE 95/129 1794 10.2000 - 02.2003 Otto
      2.0 D-4D (CDT220_, CDT220R) 1CD-FTV 81/110 1995 10.1999 - 02.2003 Diesel
      2.0 i (ST220_, ST220R) 3S-FE 94/128 1998 09.1997 - 10.2000 Otto
      2.0 TD (CT220_, CT220R) 2C-TE 66/90 1974 09.1997 - 02.2003 Diesel
      2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) 1AZ-FSE 110/150 1998 10.2000 - 02.2003 Otto
    • AVENSIS Liftback (_T22_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 i (AT220_, AT220R) 4A-FE 74/101 1587 09.1997 - 10.2000 Otto
      1.6 i (AT220_, AT220R) 4A-FE 81/110 1587 09.1997 - 10.2000 Otto
      1.6 VVT-i (ZZT220_, ZZT220R) 3ZZ-FE 81/110 1598 10.2000 - 02.2003 Otto
      1.8 i (AT221_, AT221R) 7A-FE 81/110 1762 09.1997 - 10.2000 Otto
      1.8 VVT-i (ZZT221_, ZZT221R) 1ZZ-FE 95/129 1794 10.2000 - 02.2003 Otto
      2.0 D-4D (CDT220_, CDT220R) 1CD-FTV 81/110 1995 10.1999 - 02.2003 Diesel
      2.0 i (ST220_, ST220R) 3S-FE 94/128 1998 09.1997 - 10.2000 Otto
      2.0 TD (CT220_, CT220R) 2C-TE 66/90 1974 09.1997 - 02.2003 Diesel
      2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) 1AZ-FSE 110/150 1998 10.2000 - 02.2003 Otto
    • CALDINA Kombi (_T19_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.8 (AT191) 7A-FE 79/107 1762 02.1992 - 09.1997 Otto
      1.8 (ST190_, ST190G) 4S-FE 92/125 1838 11.1992 - 01.1996 Otto
      2.0 (ST191) 3S-FE 89/121 1998 02.1992 - 10.1997 Otto
      2.0 (ST191) 3S-FE 93/126 1998 02.1992 - 09.1997 Otto
      2.0 (ST195) 3S-GE 129/175 1998 07.1994 - 09.1997 Otto
      2.0 4WD (ST195_, ST195G) 3S-FE 99/135 1998 11.1992 - 08.1997 Otto
      2.0 4WD (ST195G_, ST195G) 3S-FE 94/129 1998 11.1992 - 07.1997 Otto
      2.0 TD (CT190_, CT190G) 2C-T 65/88 1974 01.1996 - 08.1997 Diesel
      2.0 TD (CT190G) 2C 54/73 1974 06.1994 - 09.1997 Diesel
    • CALDINA Kombi (_T21_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.8 (AT211G) 7A-FE 85/116 1762 10.1997 - 08.2002 Otto
      2.0 (ST210G_, ST210G) 3S-FE 103/140 1998 08.1997 - 09.2002 Otto
      2.0 4WD (ST215G_, ST215G) 3S-FE 99/135 1998 08.1997 - 09.2002 Otto
      2.0 4WD (ST215W_, ST215W) 3S-GTE 140/190 1998 10.1997 - 09.2001 Otto
      2.0 4WD (ST215W_, ST215W) 3S-GTE 192/261 1998 02.2000 - 09.2001 Otto
      2.2 TD 4WD (CT216_, CT216G) 3C-TE 69/94 2184 08.1997 - 09.2002 Diesel
    • CARINA E VI (_T19_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 (AT190) 4A-FE 73/99 1587 12.1993 - 09.1997 Otto
      1.6 (AT190) 4A-FE 85/116 1587 12.1993 - 09.1997 Otto
      1.6 16V (AT190_, AT190R) 4A-FE 78/106 1587 10.1995 - 09.1997 Otto
      1.6 GLI (AT190) 4A-FE 79/107 1587 04.1992 - 09.1997 Otto
      1.8 (AT191) 7A-FE 79/107 1762 01.1995 - 09.1997 Otto
      2.0 D (CT190) 2C 54/73 1974 04.1992 - 01.1996 Diesel
      2.0 GLI (ST191) 3S-FE 98/133 1998 04.1992 - 09.1997 Otto
      nicht für Länderausführung: Japan
      2.0 GTi (ST191) 3S-GE 116/158 1998 04.1992 - 02.1994 Otto
      nicht für Länderausführung: Japan
      2.0 GTi 16V (ST191_, ST191R) 3S-GE 129/175 1998 03.1994 - 09.1997 Otto
      nicht für Länderausführung: Japan
      2.0 i (ST191) 3S-FE 93/126 1998 12.1993 - 09.1997 Otto
      nicht für Länderausführung: Japan
      2.0 TD (CT190) 2C-T 61/83 1974 01.1996 - 09.1997 Diesel
    • CARINA E VI Sportswagon (_T19_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 GLI (AT190_, AT190R) 4A-FE 79/107 1587 01.1993 - 09.1997 Otto
      1.6 i (AT190_, AT190R) 4A-FE 73/99 1587 02.1995 - 09.1997 Otto
      1.8 i (AT191_, AT191R) 7A-FE 79/107 1762 02.1995 - 09.1997 Otto
      2.0 D (CT190_, CT190R) 2C 54/73 1974 01.1993 - 09.1997 Diesel
      2.0 GLI (ST191_, ST191R) 3S-FE 98/133 1998 01.1993 - 09.1997 Otto
      2.0 i (ST191_, ST191R) 3S-FE 93/126 1998 05.1995 - 09.1997 Otto
      2.0 TD (CT190_, CT190R) 2C-T 61/83 1974 01.1996 - 09.1997 Diesel
    • CARINA E VI Stufenheck (_T19_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 (AT190) 4A-FE 73/99 1587 01.1995 - 09.1997 Otto
      1.6 (AT190) 4A-FE 78/106 1587 10.1995 - 09.1997 Otto
      1.6 (AT190) 4A-FE 79/107 1587 01.1993 - 09.1997 Otto
      1.6 16V (AT190_, AT190R) 4A-FE 85/116 1587 12.1994 - 09.1997 Otto
      1.8 i 16V (AT191) 7A-FE 79/107 1762 01.1995 - 09.1997 Otto
      2.0 (ST191) 3S-FE 98/133 1998 01.1993 - 09.1997 Otto
      nicht für Länderausführung: Japan
      2.0 D (CT190) 2C 54/73 1974 08.1992 - 01.1996 Diesel
      2.0 GTi (ST191_, ST191R) 3S-GE 116/158 1998 04.1992 - 12.1995 Otto
      nicht für Länderausführung: Japan
      2.0 GTi 16V (ST191_, ST191R) 3S-GE 129/175 1998 03.1994 - 09.1997 Otto
      nicht für Länderausführung: Japan
      2.0 i (ST191) 3S-FE 93/126 1998 12.1992 - 09.1997 Otto
      nicht für Länderausführung: Japan
      2.0 TD (CT190_, CT190R) 2C-T 61/83 1974 01.1996 - 09.1997 Diesel
    • CARINA VII Stufenheck (_T21_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.5 (AT212) 5A-FE 74/101 1498 08.1996 - 08.2001 Otto
    • CORONA Stufenheck (_T19_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 (ST191_, ST191) 3S-FE 93/126 1998 02.1992 - 09.1997 Otto
      nicht für Länderausführung: Japan
    • CORONA Stufenheck (_T21_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.8 i 16V (AT211_, AT211) 7A-FE 85/116 1762 01.1996 - 11.2001 Otto
      2.0 (ST210) 3S-FE 92/125 1998 09.1996 - 06.2002 Otto
    • GAIA (_M1_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 VVTi (ACM10) 1AZ-FSE 112/152 1998 04.2001 - 08.2004 Otto
      2.0 VVTi (SXM10) 3S-FE 99/135 1998 05.1998 - 03.2001 Otto
      2.0 VVTi 4WD (ACM15) 1AZ-FSE 112/152 1998 08.2002 - 08.2004 Otto
      2.0 VVTi 4WD (SXM15) 3S-FE 99/135 1998 05.1998 - 07.2002 Otto
      2.2 TD (CXM10) 3C-TE 69/94 2184 05.1998 - 08.2004 Diesel
    • NADIA (SXN1_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 (SXN10_, SXN10, SXN10H) 3S-FE 100/136 1998 04.1998 - 08.2003 Otto
      2.0 (SXN10_, SXN10, SXN10H) 3S-FSE 107/145 1998 04.1998 - 08.2003 Otto
      2.0 4WD (SXN15_, SXN15, SXN15H) 3S-FSE 107/145 1998 04.1998 - 08.2003 Otto
    • PICNIC (_XM1_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 (SXM10) 3S-FE 99/135 1998 09.1996 - 05.2001 Otto
      2.0 (SXM10_, SXM10G) 3S-FE 90/122 1998 06.2000 - 12.2001 Otto
      2.0 (SXM10_, SXM10G) 3S-FE 100/136 1998 05.1996 - 04.2001 Otto
      2.0 16V (SXM10_, SXM10G) 3S-FE 94/128 1998 08.1996 - 09.2000 Otto
      2.0 4WD (SXM15) 3S-FE 99/135 1998 09.1996 - 05.2001 Otto
      2.2 D (CMX10_, CXM10G) 3C-TE 66/90 2184 08.1997 - 12.2001 Diesel
OEM Nr. Liste
  • TOYOTA
    4881005010
    4881005011
    4881005012
    4881020020
    4881044010