SE-8505
Artikel Nr. SE-8505
BESCHREIBUNG Sensor, Geschwindigkeit
Artikel status:Normal  
 
EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Prüfkontakte (pins) 3
Sensorart Hallsensor
Gewicht [kg] 0,04
verwendet in Fahrzeugen
  • HYUNDAI
    • ACCENT III (MC)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.5 CRDi GLS D4FA 81/110 1493 11.2005 - 11.2010 Diesel
    • ACCENT III Stufenheck (MC)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 GL G4EE 71/97 1399 11.2005 - 11.2010 Otto
      1.5 CRDi GLS D4FA 81/110 1493 11.2005 - 11.2010 Diesel
      1.6 GLS G4ED 82/112 1599 11.2005 - 11.2010 Otto
    • COUPE II (GK)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 16V G4ED 77/105 1599 03.2002 - 08.2009 Otto
      1.6 16V G4ED 79/107 1599 03.2002 - 08.2009 Otto
      2.0 G4GC 100/136 1975 08.2001 - 08.2009 Otto
      2.0 G4GC-G 102/139 1975 03.2002 - 08.2009 Otto
      2.0 GLS G4GC 105/143 1975 02.2003 - 08.2009 Otto
      2.7 V6 G6BA 121/165 2656 01.2001 - 08.2009 Otto
      2.7 V6 G6BA 123/167 2656 03.2002 - 08.2009 Otto
    • ELANTRA III (XD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4GC-G 102/139 1975 06.2000 - 07.2006 Otto
      2.0 G4GC 104/141 1975 06.2000 - 07.2006 Otto
      2.0 G4GC 105/143 1975 10.2003 - 07.2006 Otto
      2.0 CRDi D4EA 83/113 1991 04.2001 - 07.2006 Diesel
    • ELANTRA III Stufenheck (XD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4GC-G 102/139 1975 06.2000 - 07.2006 Otto
      2.0 G4GC 104/141 1975 06.2000 - 07.2006 Otto
      2.0 G4GC 105/143 1975 10.2003 - 07.2006 Otto
      2.0 CRDi D4EA 83/113 1991 04.2001 - 07.2006 Diesel
    • ELANTRA V Stufenheck (MD, UD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 CRDi D4FB 94/128 1582 02.2011 - 12.2015 Diesel
    • GALLOPER I
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.5 TD 4D56-T 62/85 2477 08.1991 - 07.1998 Diesel
      2.5 TD intercooler 4D56-T 70/95 2477 08.1991 - 07.1998 Diesel
    • GETZ (TB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.1 G4HD 46/63 1086 09.2002 - 09.2005 Otto
      1.1 G4HG 49/67 1086 09.2005 - 06.2009 Otto
      1.3 G4EA 63/85 1341 09.2003 - 09.2005 Otto
      1.3 i G4EA 60/82 1341 09.2002 - 03.2004 Otto
      1.4 i G4EE 71/97 1399 08.2005 - 12.2010 Otto
      1.5 CRDi D4FA 65/88 1493 08.2005 - 06.2009 Diesel
      1.5 CRDi GLS D4FA 81/110 1493 08.2005 - 06.2009 Diesel
      1.6 G4ED 77/106 1599 09.2002 - 09.2005 Otto
      1.6 G4ED 78/106 1599 06.2005 - 06.2009 Otto
    • i10 I (PA)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 G3LA 51/69 998 01.2011 - 12.2013 Otto
      1.1 G4HG 49/67 1086 01.2008 - 12.2013 Otto
      1.1 G4HG 51/69 1086 04.2011 - 12.2013 Otto
      1.1 CRDi D3FA 55/75 1120 01.2008 - 12.2011 Diesel
      1.2 G4LA 57/78 1248 11.2008 - 12.2011 Otto
      1.2 G4LA 63/86 1248 04.2011 - 12.2013 Otto
    • i10 II (BA, IA)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.2 G4LA 64/87 1248 12.2013 - 12.2019 Otto
    • i20 I (PB, PBT)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.1 CRDi D3FA 55/75 1120 03.2012 - 12.2015 Diesel
      1.2 G4LA 57/78 1248 09.2008 - 12.2012 Otto
      1.2 G4LA 63/86 1248 03.2012 - 12.2015 Otto
      1.4 G4FA 74/101 1396 09.2008 - 12.2015 Otto
      1.4 CRDi D4FC 55/75 1396 09.2008 - 12.2012 Diesel
      1.4 CRDi D4FC 66/90 1396 08.2008 - 12.2015 Diesel
      1.6 G4FC 93/126 1591 09.2008 - 12.2012 Otto
      1.6 CRDi D4FB 85/116 1582 09.2008 - 12.2012 Diesel
    • i30 (FD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 G4FC 85/116 1591 10.2007 - 11.2011 Otto
      1.6 G4FC 90/122 1591 10.2007 - 11.2011 Otto
      1.6 CRDi D4FB 66/90 1582 10.2007 - 11.2011 Diesel
      1.6 CRDi D4FB 85/116 1582 10.2007 - 11.2011 Diesel
      2.0 G4GC 105/143 1975 10.2007 - 11.2011 Otto
      2.0 CRDi D4EA 100/136 1991 10.2007 - 11.2011 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 103/140 1991 10.2007 - 11.2011 Diesel
    • i30 (GD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 CRDi D4FC 66/90 1396 12.2011 - 12.2016 Diesel
      1.6 G4FC; G4FG 88/120 1591 01.2012 - 12.2016 Otto
      1.6 CRDi D4FB 81/110 1582 12.2011 - 12.2016 Diesel
      1.6 CRDi D4FB 94/128 1582 12.2011 - 12.2015 Diesel
    • i30 Kombi (FD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 G4FC 90/122 1591 02.2008 - 06.2012 Otto
      1.6 G4FC 93/126 1591 02.2008 - 06.2012 Otto
      1.6 CRDi D4FB 66/90 1582 02.2008 - 06.2012 Diesel
      1.6 CRDi D4FB 85/116 1582 02.2008 - 06.2012 Diesel
      2.0 G4GC 105/143 1975 02.2008 - 06.2012 Otto
      2.0 CRDi D4EA 100/136 1991 10.2008 - 06.2012 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 103/140 1991 02.2008 - 06.2012 Diesel
    • i30 Kombi (GD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 CRDi D4FC 66/90 1396 06.2012 - 05.2017 Diesel
      1.6 CRDi D4FB 81/110 1582 06.2012 - Diesel
      1.6 CRDi D4FB 94/128 1582 06.2012 - 12.2015 Diesel
    • ix20 (JC)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 G4FA 66/90 1396 11.2010 - 07.2019 Otto
      1.4 CRDi D4FC 57/78 1396 06.2011 - 07.2019 Diesel
      1.4 CRDi D4FC 66/90 1396 11.2010 - 07.2019 Diesel
      1.6 G4FC 92/125 1591 11.2010 - 07.2019 Otto
      1.6 CRDI D4FB 85/116 1582 06.2011 - 07.2019 Diesel
      1.6 CRDI D4FB 94/128 1582 06.2011 - 07.2019 Diesel
    • MATRIX (FC)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.5 CRDi D4FA 75/102 1493 12.2004 - 08.2010 Diesel
      1.5 CRDi VGT D4FA 81/110 1493 08.2005 - 08.2010 Diesel
    • SANTA FÉ I (SM)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 CRDi D4EA 83/113 1991 08.2001 - 03.2006 Diesel
      2.0 CRDi 4x4 D4EA 83/113 1991 04.2001 - 03.2006 Diesel
      2.0 CRDi 4x4 D4EA 92/125 1991 08.2003 - 03.2006 Diesel
      2.7 V6 4x4 G6BA 127/173 2656 02.2001 - 03.2006 Otto
    • SANTA FÉ II (CM)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.7 G6EA 125/170 2656 03.2006 - 12.2012 Otto
      2.7 4x4 G6EA 125/170 2656 03.2006 - 12.2012 Otto
    • SONATA IV (EF)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.7 V6 G6BA 127/173 2656 10.2001 - 11.2004 Otto
    • SONATA V (NF)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 CRDi D4EA 100/136 1991 02.2006 - 12.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 103/140 1991 02.2006 - 12.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 110/150 1991 03.2009 - 12.2010 Diesel
    • TRAJET (FO)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4GC 103/140 1975 01.2004 - 07.2008 Otto
      2.0 CRDi D4EA 83/113 1991 04.2001 - 07.2008 Diesel
      2.7 V6 G6BA 127/173 2656 09.2000 - 07.2008 Otto
    • TUCSON (JM)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4GC 104/141 1975 08.2004 - 12.2010 Otto
      2.0 Allrad G4GC 104/141 1975 08.2004 - 03.2010 Otto
      2.0 CRDi D4EA 83/113 1991 08.2004 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 100/136 1991 01.2006 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 103/140 1991 01.2006 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 110/150 1991 01.2009 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi Allrad D4EA 83/113 1991 08.2004 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi Allrad D4EA 100/136 1991 01.2006 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi Allrad D4EA 103/140 1991 01.2006 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi Allrad D4EA 110/150 1991 01.2009 - 03.2010 Diesel
      2.7 Allrad G6BA 129/175 2656 08.2004 - 11.2010 Otto
  • KIA
    • CARENS III Großraumlimousine (UN)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 CRDi 110 D4FB 85/116 1582 10.2010 - 03.2013 Diesel
      1.6 CRDi 128 D4FB 94/128 1582 10.2010 - 03.2013 Diesel
      1.6 CVVT G4FC 93/126 1591 06.2009 - 03.2013 Otto
      1.6 CVVT G4FC 97/132 1591 08.2009 - 03.2013 Otto
      2.0 CRDi 115 D4EA 85/115 1991 05.2007 - 03.2013 Diesel
      2.0 CRDi 135 D4EA 100/136 1991 08.2009 - 03.2013 Diesel
      2.0 CRDi 140 D4EA 103/140 1991 09.2006 - 03.2013 Diesel
      2.0 CVVT G4KA 106/144 1998 09.2006 - 06.2013 Otto
    • CEE'D Schrägheck (ED)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 G4FC 85/115 1591 09.2007 - 12.2012 Otto
      1.6 G4FC 90/122 1591 12.2006 - 12.2012 Otto
      1.6 G4FC 93/126 1591 02.2008 - 12.2012 Otto
      1.6 CRDi 115 D4FB 85/115 1582 12.2006 - 12.2012 Diesel
      1.6 CRDi 128 D4FB 94/128 1582 10.2010 - 12.2012 Diesel
      1.6 CRDi 90 D4FB 66/90 1582 12.2006 - 12.2012 Diesel
      1.6 CVVT G4FC 92/125 1591 10.2010 - 12.2012 Otto
      2.0 G4GC 105/143 1975 12.2006 - 12.2012 Otto
      2.0 CRDi 140 D4EA 103/140 1991 09.2007 - 12.2012 Diesel
    • CEE'D SW (ED)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 G4FA 77/105 1396 10.2010 - 12.2012 Otto
      1.4 G4FA 80/109 1396 09.2007 - 12.2012 Otto
      1.4 CVVT G4FA 66/90 1396 07.2009 - 12.2012 Otto
      1.6 G4FC 85/115 1591 09.2007 - 11.2012 Otto
      1.6 G4FC 90/122 1591 09.2007 - 12.2012 Otto
      1.6 G4FC 93/126 1591 09.2007 - 12.2012 Otto
      1.6 CRDi 115 D4FB 85/115 1582 09.2007 - 12.2012 Diesel
      1.6 CRDi 128 D4FB 94/128 1582 10.2010 - 12.2012 Diesel
      1.6 CRDi 90 D4FB 66/90 1582 09.2007 - 12.2012 Diesel
      1.6 CVVT G4FC 92/125 1591 06.2009 - 12.2012 Otto
      2.0 G4GC 105/143 1975 09.2007 - 12.2012 Otto
      2.0 CRDi 140 D4EA 103/140 1991 07.2007 - 12.2012 Diesel
    • CERATO I Schrägheck (LD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.5 CRDi D4FA 75/102 1493 07.2005 - 08.2006 Diesel
      1.6 G4ED 77/105 1599 07.2004 - 01.2007 Otto
      1.6 CRDi D4FB 85/115 1582 06.2005 - 06.2008 Diesel
      2.0 G4GC 105/143 1975 03.2004 - 05.2007 Otto
      2.0 CRDi D4EA 83/112 1991 04.2004 - 05.2006 Diesel
    • CERATO I Stufenheck (LD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.5 CRDi D4FA 75/102 1493 07.2005 - 08.2006 Diesel
      1.6 G4FC 90/122 1591 05.2006 - 12.2009 Otto
      1.6 G4ED 77/105 1599 04.2004 - 12.2009 Otto
      1.6 CRDi D4FB 85/115 1582 06.2005 - 12.2009 Diesel
      2.0 G4GC 105/143 1975 04.2004 - 01.2007 Otto
      2.0 CRDi D4EA 83/112 1991 04.2004 - 05.2006 Diesel
    • JOICE (MTE1P)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4CP 88/120 1997 09.2001 - 09.2003 Otto
      2.0 G4CP 102/139 1997 02.2000 - 09.2003 Otto
    • K2500 Pritsche/Fahrgestell (SD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.5 D D4BH 69/94 2476 01.2003 - Diesel
    • K2700 (SD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.7 D J2 59/80 2665 10.1999 - Diesel
    • MAGENTIS I (GD, MS)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4JP 100/136 1997 05.2001 - 09.2005 Otto
      2.5 V6 G6BV 124/169 2493 05.2001 - 09.2005 Otto
    • MAGENTIS II (MG)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4KA 106/144 1998 11.2005 - 12.2010 Otto
      2.0 G4KD 121/165 1998 09.2009 - 12.2010 Otto
      2.0 CRDi D4EA 100/136 1991 11.2005 - 12.2008 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 103/140 1991 04.2006 - 12.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 110/150 1991 04.2006 - 12.2010 Diesel
      2.7 G6EA 138/188 2656 11.2005 - 12.2010 Otto
      2.7 V6 G6EA 142/193 2656 07.2009 - 12.2010 Otto
    • PICANTO I (SA)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 G4HE 45/61 999 04.2004 - 04.2011 Otto
      1.0 G4HE 46/63 999 09.2007 - 04.2011 Otto
      1.1 G4HG 48/65 1086 04.2004 - 09.2011 Otto
      1.1 CRDi D3FA 55/75 1120 10.2005 - 04.2011 Diesel
    • PICANTO II (TA)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 G3LA 49/67 998 05.2011 - 03.2017 Otto
      1.0 G3LA 51/69 998 05.2011 - 03.2017 Otto
      1.0 Bi-Fuel B3LA 60/82 998 05.2011 - 10.2014 Otto
      1.0 LPG B3LA 49/67 998 08.2013 - 03.2017 Otto
      1.2 G4LA 63/85 1248 09.2011 - 03.2017 Otto
    • PRO CEE'D (ED)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 G4FA 77/105 1396 02.2008 - 09.2012 Otto
      1.4 G4FA 80/109 1396 02.2008 - 09.2012 Otto
      1.4 CVVT G4FA 66/90 1396 06.2010 - 09.2012 Otto
      1.6 G4FC 90/122 1591 02.2008 - 09.2012 Otto
      1.6 G4FC 93/126 1591 02.2008 - 09.2012 Otto
      1.6 CRDi 115 D4FB 85/115 1582 02.2008 - 09.2012 Diesel
      1.6 CRDi 128 D4FB 94/128 1582 10.2010 - 09.2012 Diesel
      1.6 CRDi 90 D4FB 66/90 1582 02.2008 - 09.2012 Diesel
      1.6 CVVT G4FC 92/125 1591 10.2010 - 02.2013 Otto
      2.0 G4GC 105/143 1975 02.2008 - 09.2012 Otto
      2.0 CRDi 140 D4EA 103/140 1991 02.2008 - 09.2012 Diesel
      2.0 LPG G4GC 105/143 1975 01.2009 - 12.2009 Otto
    • RIO II (JB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 16V G4EE 71/97 1399 03.2005 - 12.2011 Otto
      1.5 CRDi D4FA 65/88 1493 06.2008 - 12.2011 Diesel
      1.5 CRDi D4FA 81/110 1493 03.2005 - 12.2011 Diesel
      1.6 CVVT G4ED 82/112 1599 03.2005 - 12.2011 Otto
    • RIO II Stufenheck (JB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 16V G4EE 71/97 1399 03.2005 - 12.2011 Otto
      1.5 CRDi D4FA 81/110 1493 03.2005 - 12.2011 Diesel
      1.6 16V G4ED 82/112 1599 03.2005 - 12.2011 Otto
    • RIO III (UB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.1 CRDi D3FA 55/75 1120 09.2011 - 12.2017 Diesel
      1.25 CVVT G4LA 63/86 1248 09.2011 - 12.2017 Otto
      1.4 CRDi D4FC 66/90 1396 09.2011 - 12.2017 Diesel
    • SORENTO I (JC)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.5 CRDi D4CB 120/163 2497 05.2006 - 12.2011 Diesel
      2.5 CRDi D4CB 125/170 2497 12.2006 - 12.2011 Diesel
      3.3 V6 4WD G6DB 182/248 3342 02.2007 - 12.2011 Otto
    • SOUL I (AM)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 CRDi 115 D4FB 85/115 1582 02.2009 - 12.2014 Diesel
      1.6 CRDi 128 D4FB 94/126 1582 02.2009 - 12.2014 Diesel
      1.6 CVVT G4FC 77/105 1591 02.2009 - 12.2011 Otto
      1.6 CVVT G4FC 93/126 1591 02.2009 - 12.2011 Otto
      1.6 GDI G4FD 103/140 1591 06.2011 - 12.2014 Otto
    • SPORTAGE II (JE_, KM_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 16V 4WD G4GC 104/141 1975 09.2004 - 08.2010 Otto
      2.0 CRDi D4EA 83/113 1991 02.2005 - 12.2006 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 100/136 1991 01.2006 - 05.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 103/140 1991 01.2006 - 10.2008 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 110/150 1991 09.2007 - 12.2010 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4EA 83/113 1991 09.2004 - 12.2006 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4EA 100/136 1991 01.2006 - 05.2010 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4EA 103/140 1991 01.2006 - 10.2008 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4EA 110/150 1991 09.2008 - 05.2010 Diesel
      2.0 i 16V G4GC 104/141 1975 09.2004 - 11.2010 Otto
      2.7 V6 4WD G6BA 129/175 2656 09.2004 - 08.2010 Otto
    • VENGA (YN)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 CRDi 75 D4FC 57/78 1396 02.2010 - 03.2019 Diesel
      1.4 CRDi 75 D4FC 55/75 1396 02.2010 - 03.2019 Diesel
      1.4 CRDi 90 D4FC 66/90 1396 02.2010 - 03.2019 Diesel
      1.4 CVVT G4FA 66/90 1396 02.2010 - 03.2019 Otto
      1.6 CRDi 115 D4FB 85/116 1582 02.2010 - 03.2019 Diesel
      1.6 CRDi 128 D4FB 94/128 1582 02.2010 - 03.2019 Diesel
      1.6 CVVT G4FC 92/125 1591 02.2010 - 03.2019 Otto
OEM Nr. Liste
  • HYUNDAI
    964204A000
    964204A500
    964204A600
    96420M3000