BE-4028
Article no. BE-4028
DESCRIPTION Wheel Bolt
Article status:Normal  
 
CHARACTERISTICS
Bolt Head-/Nut Design Male Hex
Wheel Fastening Conical Seat F
Surface Zinc-coated
Spanner Size 17
Quality/ Grade 10,9
Length [mm] 55
External Thread [mm] M14x1,25
Thread Length [mm] 28
Weight [kg] 0,08
Application list
  • ALPINA
    • B7 (F01, F02)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N63 B44 A 373/507 4395 03.2009 - 06.2012 Petrol Engine
  • BMW
    • 1 (F20)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      114 d N47 D16 A 70/95 1598 11.2012 - 06.2015 Diesel
      114 i N13 B16 A 75/102 1598 07.2012 - 02.2015 Petrol Engine
      116 d B37 D15 A 85/116 1496 03.2015 - 06.2019 Diesel
      116 d N47 D16 A 85/116 1598 03.2012 - 02.2015 Diesel
      116 d N47 D20 C 85/116 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      116 i B38 B15 A 80/109 1499 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      116 i N13 B16 A 100/136 1598 07.2011 - 02.2015 Petrol Engine
      118 d B47 D20 A; N47 D20 C 100/136 1995 07.2011 - 06.2019 Diesel
      118 d N47 D20 C 105/143 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      118 d B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      118 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 02.2015 Diesel
      118 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      118 i B38 B15 A 100/136 1499 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 100/136 1598 03.2015 - 06.2015 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 125/170 1598 07.2011 - 02.2015 Petrol Engine
      120 d B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 07.2011 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      120 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 147/200 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 11.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 11.2012 - 02.2015 Diesel
      120 i N13 B16 A 130/177 1598 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      120 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      125 d B47 D20 B; N47 D20 D 155/211 1995 03.2012 - 06.2019 Diesel
      125 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2012 - 02.2015 Diesel
      125 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      125 i N20 B20 A 160/218 1997 03.2012 - 11.2017 Petrol Engine
      125 i N20 B20 A 175/238 1997 03.2012 - 11.2017 Petrol Engine
      125 i B48 B20 B 165/224 1998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 235/320 2979 07.2012 - 02.2015 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 135 i xDrive N55 B30 A 235/320 2979 11.2012 - 02.2015 Petrol Engine
      M 135 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 140 i B58 B30 A 250/340 2998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      M 140 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
    • 1 (F21)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      114 d N47 D16 A 70/95 1598 07.2012 - 05.2019 Diesel
      114 i N13 B16 A 75/102 1598 07.2012 - 01.2015 Petrol Engine
      116 d N47 D16 A 85/116 1598 12.2011 - 02.2015 Diesel
      116 d N47 D20 C 85/116 1995 07.2012 - 02.2015 Diesel
      116 i N13 B16 A 100/136 1598 12.2011 - 02.2015 Petrol Engine
      118 d N47 D20 C 105/143 1995 12.2011 - 02.2015 Diesel
      118 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 05.2013 - 02.2015 Diesel
      118 i N13 B16 A 125/170 1598 07.2012 - 06.2019 Petrol Engine
      120 d N47 D20 C 120/163 1995 07.2012 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 02.2012 - 02.2015 Diesel
      125 d N47 D20 D 160/218 1995 12.2011 - 02.2015 Diesel
      125 i N20 B20 A 175/238 1997 03.2013 - 06.2019 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 235/320 2979 12.2011 - 06.2016 Petrol Engine
      M 135 i xDrive N55 B30 A 235/320 2979 02.2012 - 06.2016 Petrol Engine
      M 140 i B58 B30 A 250/340 2998 10.2015 - 06.2019 Petrol Engine
    • 1 (F40)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      116 d B37 C15 A 85/116 1496 07.2019 - Diesel
      118 d B47 C20 B 100/136 1995 07.2019 - Diesel
      118 d B47 C20 B 110/150 1995 07.2019 - Diesel
      118 i B38 A15 A; B38A15F 103/140 1499 07.2019 - Petrol Engine
      120 d xDrive B47 C20 B 140/190 1995 07.2019 - Diesel
      M 135 i xDrive B48 A20 E 225/306 1998 07.2019 - Petrol Engine
    • 2 Active Tourer (F45)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      214 d B37 C15 A 70/95 1496 07.2014 - 02.2018 Diesel
      216 d B37 C15 A 85/116 1496 03.2014 - 10.2021 Diesel
      216 i B38 A15 A 75/102 1499 02.2015 - 02.2018 Petrol Engine
      218 d B47 C20 A; B47 C20 B 110/150 1995 11.2013 - 10.2021 Diesel
      TecDoc Engine Number: 29580
      218 d xDrive B47 C20 A; B47 C20 B 110/150 1995 12.2014 - 10.2021 Diesel
      TecDoc Engine Number: 29580
      218 i B38 A15 A 100/136 1499 07.2014 - 10.2021 Petrol Engine
      220 d B47 C20 A; B47 C20 B 140/190 1995 03.2014 - 10.2021 Diesel
      TecDoc Engine Number: 29580
      220 d xDrive B47 C20 A; B47 C20 B 140/190 1995 03.2014 - 10.2021 Diesel
      TecDoc Engine Number: 29580
      220 i B48 A20 A; B48 A20 F 141/192 1998 03.2014 - 10.2021 Petrol Engine
      225 i B48 A20 B 170/231 1998 11.2013 - 12.2019 Petrol Engine
      225 i xDrive B48 A20 B 170/231 1998 03.2014 - 10.2021 Petrol Engine
      225 xe Plug-in-Hybrid B38 A15 A; IA1 165/224 1499 11.2014 - 10.2021 Plug-In Hybrid
    • 2 Convertible (F23)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      220 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2014 - 09.2020 Diesel
      220 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 04.2014 - 06.2021 Petrol Engine
      228 i N20 B20 A 180/245 1997 11.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      M 235 i N55 B30 A 240/326 2979 11.2014 - 06.2016 Petrol Engine
    • 2 Coupe (F22, F87)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      218 d N47 D20 C 105/143 1995 03.2014 - 06.2015 Diesel
      218 i B38 B15 A 100/136 1499 03.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      220 d N47 D20 C 135/184 1995 10.2013 - 06.2017 Diesel
      220 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2014 - 09.2020 Diesel
      220 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 10.2013 - 06.2021 Petrol Engine
      225 d N47 D20 D 160/218 1995 01.2014 - 06.2017 Diesel
      228 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      M 235 i N55 B30 A 240/326 2979 10.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      M 235 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 07.2014 - 06.2016 Petrol Engine
    • 2 Gran Coupe (F44)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      216 d B37 C15 A 85/116 1496 03.2020 - Diesel
      218 d B47 C20 B 100/136 1995 07.2020 - 10.2024 Diesel
      218 d B47 C20 B 110/150 1995 07.2020 - Diesel
      218 i B38 A15 A; B38A15F 103/140 1499 11.2019 - Petrol Engine
      220 d B47 C20 B 120/163 1995 11.2019 - Diesel
      220 d B47 C20 B 140/190 1995 11.2019 - Diesel
      220 d xDrive B47 C20 B 140/190 1995 07.2020 - 10.2024 Diesel
      M 235 i xDrive B48 A20 E 225/306 1998 11.2019 - Petrol Engine
    • 2 Gran Tourer (F46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      214 d B37 C15 A 70/95 1496 07.2015 - 02.2018 Diesel
      216 d B37 C15 A 85/116 1496 03.2015 - Diesel
      216 i B38 A15 A 75/102 1499 07.2015 - 02.2018 Petrol Engine
      218 d B47 C20 A; B47 C20 B 110/150 1995 07.2014 - Diesel
      TecDoc Engine Number: 29580
      218 i B38 A15 A 100/136 1499 03.2015 - Petrol Engine
      220 d B47 C20 A; B47 C20 B 140/190 1995 09.2014 - Diesel
      TecDoc Engine Number: 29580
      220 d xDrive B47 C20 A; B47 C20 B 140/190 1995 03.2015 - Diesel
      TecDoc Engine Number: 29580
      220 i B48 A20 A 141/192 1998 03.2015 - Petrol Engine
    • 3 (F30, F80)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 d B47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 03.2012 - 10.2018 Diesel
      316 i N13 B16 A 100/136 1598 07.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      318 d N47 D20 C 105/143 1995 03.2012 - 06.2015 Diesel
      318 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 10.2018 Diesel
      318 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 06.2015 Diesel
      318 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 02.2018 Diesel
      318 i B38 B15 A 100/136 1499 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      320 d B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 11.2011 - 10.2018 Diesel
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 11.2011 - 03.2016 Diesel
      320 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 10.2018 Diesel
      320 d N47 D20 C 147/200 1995 11.2011 - 03.2016 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 08.2012 - 06.2015 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 08.2012 - 06.2015 Diesel
      320 i N13 B16 A 125/170 1598 11.2012 - 06.2016 Petrol Engine
      320 i N20 B20 A; N20 B20 B; N20 B20 D 135/184 1997 03.2012 - 10.2018 Petrol Engine
      320 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      320 i xDrive N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 07.2012 - 10.2018 Petrol Engine
      320 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      325 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2013 - 02.2016 Diesel
      328 i N20 B20 A; N20 B20 C; N26 B20 A 180/245 1997 11.2011 - 10.2018 Petrol Engine
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      330 d N57 D30 A 190/258 2993 07.2012 - 10.2018 Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2013 - 10.2018 Diesel
      330 e B48 B20 A 185/252 1998 11.2015 - 10.2018 Plug-In Hybrid
      330 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      TecDoc Engine Number: 32534
      330 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 A; B48 B20 B 185/252 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      TecDoc Engine Number: 32534
      335 d xDrive N57 D30 B 230/313 2993 07.2013 - 10.2018 Diesel
      335 i N55 B30 A 225/306 2979 11.2011 - 07.2015 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 240/326 2979 11.2011 - 06.2013 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 250/340 2979 07.2013 - 07.2015 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2012 - 07.2015 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 07.2012 - 06.2013 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 250/340 2979 07.2012 - 07.2015 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      ActiveHybrid N55 B30 A 250/340 2979 07.2012 - 06.2015 Full Hybrid
      M3 S55 B30 A 317/431 2979 03.2014 - 10.2018 Petrol Engine
    • 3 (G20, G80, G28)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      318 d B47 D20 B 100/136 1995 03.2019 - 03.2020 Diesel
      318 d B47 D20 B 110/150 1995 03.2019 - 03.2020 Diesel
      320 d B47 D20 B 120/163 1995 11.2018 - 02.2020 Diesel
      320 d B47 D20 B 140/190 1995 11.2018 - Diesel
      320 d xDrive B47 D20 B 120/163 1995 11.2018 - 02.2020 Diesel
      320 d xDrive B47 D20 B 140/190 1995 11.2018 - 02.2020 Diesel
      320 i B46 B20 B; B48 B20 A; B48 B20 B 135/184 1998 03.2019 - Petrol Engine
      320 i 1.6 B48 B16 A 125/170 1597 03.2019 - Petrol Engine
      320 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 07.2019 - Petrol Engine
      330 d B57 D30 A 195/265 2993 03.2019 - Diesel
      330 d xDrive B57 D30 A 195/265 2993 07.2019 - Diesel
      330 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B; B48 B20 A; B48 B20 B; GC1 215/292 1998 07.2019 - Plug-In Hybrid
      TecDoc Engine Number: 31354
      330 i B46 B20 B; B48 B20 B 190/258 1998 11.2018 - Petrol Engine
      330 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 B 190/258 1998 11.2018 - Petrol Engine
      M 340 i xDrive B58 B30 B 275/374 2998 07.2019 - Petrol Engine
      M 340 i xDrive B58 B30 B 285/387 2998 03.2019 - Petrol Engine
      M3 S58 B30 B 353/480 2993 11.2020 - Petrol Engine
      M3 Competition S58 B30 A 375/510 2993 11.2020 - Petrol Engine
      M3 Competition xDrive S58 B30 A 375/510 2993 05.2021 - Petrol Engine
    • 3 Gran Turismo (F34)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      318 d N47 D20 C 105/143 1995 03.2013 - 06.2015 Diesel
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2013 - 06.2015 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 07.2013 - 06.2015 Diesel
      320 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      320 i xDrive N20 B20 B 135/184 1997 11.2012 - 06.2016 Petrol Engine
      328 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      TecDoc Engine Number: 25629
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      TecDoc Engine Number: 25629
      330 d N57 D30 A 190/258 2993 03.2014 - Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2014 - Diesel
      335 d xDrive N57 D30 B 230/313 2993 03.2014 - Diesel
      335 i N55 B30 A 225/306 2979 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2013 - 06.2016 Petrol Engine
    • 3 Touring (F31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 d B47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 11.2012 - 06.2019 Diesel
      316 i N13 B16 A 100/136 1598 03.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      318 d N47 D20 C 105/143 1995 11.2012 - 06.2015 Diesel
      318 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 06.2019 Diesel
      318 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 06.2015 Diesel
      318 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 02.2018 Diesel
      318 i B38 B15 A 100/136 1499 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2012 - 02.2016 Diesel
      320 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 06.2019 Diesel
      320 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 06.2019 Diesel
      320 i N20 B20 B 135/184 1997 11.2012 - 06.2015 Petrol Engine
      320 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      320 i xDrive N20 B20 B 135/184 1997 03.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      320 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      325 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2013 - 02.2016 Diesel
      328 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2012 - 06.2015 Petrol Engine
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      TecDoc Engine Number: 25629
      330 d N57 D30 A 190/258 2993 07.2012 - 06.2019 Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2013 - 06.2019 Diesel
      330 i B48 B20 A 185/252 1998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      330 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      TecDoc Engine Number: 32534
      335 i N55 B30 A 225/306 2979 03.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 03.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
    • 3 Touring (G21, G81)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      318 d B47 D20 B 100/136 1995 11.2019 - 07.2020 Diesel
      318 d B47 D20 B 110/150 1995 11.2019 - 07.2020 Diesel
      320 d B47 D20 B 120/163 1995 07.2019 - 02.2020 Diesel
      320 d B47 D20 B 140/190 1995 07.2019 - 02.2020 Diesel
      320 d xDrive B47 D20 B 120/163 1995 07.2019 - 02.2020 Diesel
      320 d xDrive B47 D20 B 140/190 1995 07.2019 - 02.2020 Diesel
      320 i B46 B20 B; B48 B20 A 135/184 1998 11.2019 - Petrol Engine
      TecDoc Engine Number: 31354
      330 d B57 D30 A 195/265 2993 11.2019 - Diesel
      330 d xDrive B57 D30 A 195/265 2993 07.2019 - Diesel
      330 i B48 B20 B 190/258 1998 07.2019 - Petrol Engine
      330 i xDrive B48 B20 B 190/258 1998 07.2019 - Petrol Engine
      M 340 i xDrive B58 B30 B 275/374 2998 11.2019 - Petrol Engine
    • 4 Convertible (F33, F83)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      420 d N47 D20 C 135/184 1995 10.2013 - 06.2015 Diesel
      420 i N20 B20 B 135/184 1997 07.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      425 d N47 D20 D 160/218 1995 07.2014 - 02.2016 Diesel
      428 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 11.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      428 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      TecDoc Engine Number: 25629
      430 d N57 D30 A 190/258 2993 07.2014 - 07.2020 Diesel
      435 d xDrive N57 D30 B 230/313 2993 07.2014 - 07.2020 Diesel
      435 i N55 B30 A 225/306 2979 11.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      435 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      M4 S55 B30 A 317/431 2979 07.2014 - 07.2020 Petrol Engine
    • 4 Convertible (G23, G83)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      420 i B46 B20 B; B48 B20 A 135/184 1998 11.2020 - Petrol Engine
      430 i B46 B20 B; B48 B20 B 190/258 1998 11.2020 - Petrol Engine
    • 4 Coupe (F32, F82)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      420 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2013 - 02.2015 Diesel
      420 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 11.2013 - 02.2015 Diesel
      420 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 11.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      420 i xDrive N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 11.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      425 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2014 - 02.2016 Diesel
      428 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      428 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      430 d N57 D30 A 190/258 2993 11.2013 - 06.2020 Diesel
      430 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2014 - 06.2020 Diesel
      435 i N55 B30 A 225/306 2979 07.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      435 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      M4 S55 B30 A 317/431 2979 03.2014 - 06.2020 Petrol Engine
    • 4 Coupe (G22, G82)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      420 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 120/163 1995 07.2020 - Mild Hybrid
      420 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 140/190 1995 07.2020 - Mild Hybrid
      420 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B; JA1 140/190 1995 07.2020 - Mild Hybrid
      420 i B46 B20 B; B48 B20 A 135/184 1998 07.2020 - Petrol Engine
      420 i 1.6 B48 B16 A 125/170 1597 11.2020 - Petrol Engine
      430 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 210/286 2993 03.2021 - Mild Hybrid
      430 i B46 B20 B; B48 B20 B 190/258 1998 07.2020 - Petrol Engine
      M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B; JA1 285/387 2998 07.2020 - Mild Hybrid
      M4 S58 B30 B 353/480 2993 11.2020 - Petrol Engine
      M4 Competition S58 B30 A 375/510 2993 11.2020 - Petrol Engine
      M4 Competition M xDrive S58 B30 A 375/510 2993 05.2021 - 02.2024 Petrol Engine
      M440 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 03.2021 - Mild Hybrid
    • 4 Gran Coupe (F36)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      418 d N47 D20 C 105/143 1995 03.2014 - 06.2015 Diesel
      420 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2014 - 02.2015 Diesel
      420 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 03.2014 - 02.2015 Diesel
      420 i N20 B20 B 135/184 1997 03.2014 - 02.2017 Petrol Engine
      420 i xDrive N20 B20 B 135/184 1997 07.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      428 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      TecDoc Engine Number: 25629
      428 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      TecDoc Engine Number: 25629
      430 d N57 D30 A 190/258 2993 07.2014 - 12.2020 Diesel
      430 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 07.2014 - 12.2020 Diesel
      435 i N55 B30 A 225/306 2979 03.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      435 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2014 - 02.2016 Petrol Engine
    • 5 (F10)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      518 d N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 06.2014 Diesel
      518 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2014 - 10.2016 Diesel
      520 d N47 D20 C 135/184 1995 06.2010 - 06.2014 Diesel
      520 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2014 - 10.2016 Diesel
      520 d N47 D20 C 147/200 1995 06.2010 - 06.2014 Diesel
      520 d B47 D20 A 155/211 1995 10.2013 - 10.2016 Diesel
      520 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 07.2013 - 06.2014 Diesel
      520 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 07.2014 - 10.2016 Diesel
      520 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 01.2013 - 06.2014 Diesel
      520 d xDrive B47 D20 A 155/211 1995 10.2013 - 10.2016 Diesel
      520 i N20 B20 A; N20 B20 B 120/163 1997 09.2011 - 10.2016 Petrol Engine
      520 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 09.2011 - 10.2016 Petrol Engine
      523 i N52 B25 A; N52 B25 AF; N52 B25 B; N52 B25 BF 150/204 2497 01.2010 - 08.2011 Petrol Engine
      523 i N53 B30 A 150/204 2996 06.2009 - 08.2011 Petrol Engine
      525 d N47 D20 D 155/211 1995 09.2011 - 10.2016 Diesel
      525 d N47 D20 D 160/218 1995 09.2011 - 10.2016 Diesel
      525 d N57 D30 A 150/204 2993 03.2010 - 08.2011 Diesel
      525 d xDrive N47 D20 D 155/211 1995 09.2011 - 10.2016 Diesel
      525 d xDrive N47 D20 D 160/218 1995 09.2011 - 10.2016 Diesel
      528 i N20 B20 A 180/245 1997 09.2011 - 10.2016 Petrol Engine
      528 i N53 B30 A 190/258 2996 03.2010 - 08.2011 Petrol Engine
      528 i xDrive N20 B20 A 180/245 1997 09.2011 - 10.2016 Petrol Engine
      530 d N57 D30 A 180/245 2993 01.2010 - 08.2011 Diesel
      530 d N57 D30 A 190/258 2993 09.2011 - 10.2016 Diesel
      530 d N57 D30 A 210/286 2993 09.2010 - 10.2016 Diesel
      530 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2011 - 10.2016 Diesel
      530 d xDrive N57 D30 A 210/286 2993 03.2011 - 10.2016 Diesel
      530 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF 190/258 2996 03.2010 - 06.2013 Petrol Engine
      530 i N53 B30 A 200/272 2996 05.2011 - 06.2013 Petrol Engine
      535 d N57 D30 B 220/299 2993 09.2010 - 08.2011 Diesel
      535 d N57 D30 B 230/313 2993 09.2011 - 10.2016 Diesel
      535 d xDrive N57 D30 B 230/313 2993 09.2011 - 10.2016 Diesel
      535 i N55 B30 A 225/306 2979 01.2010 - 10.2016 Petrol Engine
      535 i N55 B30 A 240/326 2979 07.2013 - 10.2016 Petrol Engine
      535 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 03.2011 - 10.2016 Petrol Engine
      535 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 07.2013 - 10.2016 Petrol Engine
      550 i N63 B44 A 300/408 4395 03.2010 - 06.2013 Petrol Engine
      550 i N63 B44 B 330/449 4395 07.2013 - 10.2016 Petrol Engine
      550 i xDrive N63 B44 A 300/408 4395 08.2010 - 06.2013 Petrol Engine
      550 i xDrive N63 B44 B 330/449 4395 07.2013 - 10.2016 Petrol Engine
      ActiveHybrid N55 B30 A 250/340 2979 12.2011 - 10.2016 Full Hybrid
      M 550 d xDrive N57 D30 C 280/381 2993 03.2012 - 10.2016 Diesel
      M5 S63 B44 B 412/560 4395 09.2011 - 10.2016 Petrol Engine
      M5 30th Anniversary S63 B44 B 441/600 4395 07.2014 - 10.2016 Petrol Engine
      M5 Competition S63 B44 B 423/575 4395 02.2013 - 10.2016 Petrol Engine
    • 5 (G30, F90)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      518 d B47 D20 B 100/136 1995 07.2018 - 06.2020 Diesel
      518 d B47 D20 B 110/150 1995 07.2018 - 06.2020 Diesel
      518 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 100/136 1995 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      518 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 110/150 1995 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      520 d B47 D20 A; B47 D20 B 140/190 1995 09.2016 - 06.2023 Diesel
      520 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 120/163 1995 11.2019 - 06.2023 Mild Hybrid
      520 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 140/190 1995 11.2019 - 06.2023 Mild Hybrid
      520 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B; JA1 140/190 1995 11.2019 - 06.2023 Mild Hybrid
      520 d xDrive B47 D20 A; B47 D20 B 140/190 1995 09.2016 - 06.2023 Diesel
