IF-3079K
Article no. IF-3079K
DESCRIPTION Filter, cabin air
Article status:Normal  
 
CHARACTERISTICS
Filter type Activated Carbon Filter
Length [mm] 248
Width [mm] 200
Height [mm] 40
Weight [kg] 0,45
Application list
  • ALPINA
    • B3 (F30)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N55 B30 A 301/409 2979 03.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      BITURBO All-wheel Drive N55 B30 A 301/409 2979 03.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      S BITURBO All-wheel Drive N55 B30 A 324/440 2979 03.2017 - 08.2018 Petrol Engine
    • B3 Touring (F31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N55 B30 A 301/409 2979 03.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      BITURBO All-wheel Drive N55 B30 A 301/409 2979 03.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      S BITURBO N55 B30 A 324/440 2979 03.2017 - 06.2019 Petrol Engine
      S BITURBO All-wheel Drive N55 B30 A 324/440 2979 03.2017 - 06.2019 Petrol Engine
    • B4 Convertible (F33)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N55 B30 A 301/409 2979 03.2014 - 02.2017 Petrol Engine
      S BITURBO N55 B30 A 324/440 2979 03.2017 - 08.2018 Petrol Engine
      S BITURBO N55 B30 A 332/452 2979 09.2018 - Petrol Engine
    • B4 Coupe (F32)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      3.0 B4 BiTurbo N55 B30 A 301/409 2979 03.2014 - 02.2017 Petrol Engine
      3.0 B4 BiTurbo All-wheel Drive N55 B30 A 301/409 2979 03.2014 - 02.2017 Petrol Engine
      S BITURBO N55 B30 A 324/440 2979 03.2017 - 08.2018 Petrol Engine
      S BITURBO N55 B30 A 332/452 2979 09.2018 - Petrol Engine
      S BITURBO All-wheel Drive N55 B30 A 324/440 2979 03.2017 - 08.2018 Petrol Engine
      S BITURBO All-wheel Drive N55 B30 A 332/452 2979 09.2018 - Petrol Engine
    • D3 (F30)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N57 D30 B 257/350 2993 07.2013 - 07.2018 Diesel
    • D3 Estate (F31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N57 D30 B 257/350 2993 07.2013 - 07.2018 Diesel
      BITURBO All-wheel Drive N57 D30 B 257/350 2993 07.2013 - 07.2018 Diesel
    • D4 Convertible (F33)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N57 D30 B 257/350 2993 09.2014 - Diesel
    • D4 Coupe (F32)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N57 D30 B 257/350 2993 09.2014 - Diesel
  • BMW
    • 1 (F20)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      114 d N47 D16 A 70/95 1598 11.2012 - 06.2015 Diesel
      114 i N13 B16 A 75/102 1598 07.2012 - 02.2015 Petrol Engine
      116 d B37 D15 A 85/116 1496 03.2015 - 06.2019 Diesel
      116 d N47 D16 A 85/116 1598 03.2012 - 02.2015 Diesel
      116 d N47 D20 C 85/116 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      116 i B38 B15 A 80/109 1499 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      116 i N13 B16 A 100/136 1598 07.2011 - 02.2015 Petrol Engine
      118 d B47 D20 A; N47 D20 C 100/136 1995 07.2011 - 06.2019 Diesel
      118 d N47 D20 C 105/143 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      118 d B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      118 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 02.2015 Diesel
      118 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      118 i B38 B15 A 100/136 1499 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 100/136 1598 03.2015 - 06.2015 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 125/170 1598 07.2011 - 02.2015 Petrol Engine
      120 d B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 07.2011 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      120 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 147/200 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 11.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 11.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive B47 D20 A 151/205 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 i N13 B16 A 130/177 1598 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      120 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      125 d B47 D20 B; N47 D20 D 155/211 1995 03.2012 - 06.2019 Diesel
      125 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2012 - 02.2015 Diesel
      125 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      125 i N20 B20 A 160/218 1997 03.2012 - 11.2017 Petrol Engine
      125 i N20 B20 A 175/238 1997 03.2012 - 11.2017 Petrol Engine
      125 i B48 B20 B 165/224 1998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 235/320 2979 07.2012 - 02.2015 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 135 i xDrive N55 B30 A 235/320 2979 11.2012 - 02.2015 Petrol Engine
      M 135 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 140 i B58 B30 A 250/340 2998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      M 140 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
    • 1 (F21)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      114 d N47 D16 A 70/95 1598 07.2012 - 05.2019 Diesel
      114 i N13 B16 A 75/102 1598 07.2012 - 01.2015 Petrol Engine
      116 d B37 D15 A 85/116 1496 03.2015 - 05.2019 Diesel
      116 d N47 D16 A 85/116 1598 12.2011 - 02.2015 Diesel
      116 d N47 D20 C 85/116 1995 07.2012 - 02.2015 Diesel
      116 i B38 B15 A 80/109 1499 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      116 i N13 B16 A 100/136 1598 12.2011 - 02.2015 Petrol Engine
      118 d N47 D20 C 100/136 1995 12.2011 - 06.2019 Diesel
      118 d N47 D20 C 105/143 1995 12.2011 - 02.2015 Diesel
      118 d B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      118 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 05.2013 - 02.2015 Diesel
      118 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 05.2019 Diesel
      118 i B38 B15 A 100/136 1499 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 100/136 1598 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 125/170 1598 07.2012 - 06.2019 Petrol Engine
      120 d N47 D20 C 120/163 1995 07.2012 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 147/200 1995 01.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 02.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 01.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive B47 D20 A 151/205 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 i N13 B16 A 130/177 1598 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      120 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      125 d N47 D20 D 155/211 1995 12.2011 - 05.2019 Diesel
      125 d N47 D20 D 160/218 1995 12.2011 - 02.2015 Diesel
      125 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2015 - 05.2019 Diesel
      125 i N20 B20 A 160/218 1997 12.2011 - 12.2019 Petrol Engine
      125 i N20 B20 A 175/238 1997 03.2013 - 06.2019 Petrol Engine
      125 i B48 B20 B 165/224 1998 10.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 235/320 2979 12.2011 - 06.2016 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 135 i xDrive N55 B30 A 235/320 2979 02.2012 - 06.2016 Petrol Engine
      M 135 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 140 i B58 B30 A 250/340 2998 10.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      M 140 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2019 Petrol Engine
    • 2 Convertible (F23)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      218 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 09.2020 Diesel
      218 i B38 B15 A 100/136 1499 03.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      220 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2014 - 09.2020 Diesel
      220 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 04.2014 - 06.2021 Petrol Engine
      220 i B48 B20 A 135/184 1998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      225 d B47 D20 B 165/224 1995 07.2015 - 05.2019 Diesel
      228 i N20 B20 A 180/245 1997 11.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      230 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2016 - 06.2021 Petrol Engine
      M 235 i N55 B30 A 240/326 2979 11.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      M 235 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 07.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 240 i B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      M 240 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
    • 2 Coupe (F22, F87)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      218 d N47 D20 C 105/143 1995 03.2014 - 06.2015 Diesel
      218 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 09.2020 Diesel
      218 i B38 B15 A 100/136 1499 03.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      220 d N47 D20 C 135/184 1995 10.2013 - 06.2017 Diesel
      220 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2014 - 09.2020 Diesel
      220 d N47 D20 C 147/200 1995 10.2012 - 11.2014 Diesel
      220 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 06.2014 - 09.2020 Diesel
      220 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 10.2013 - 06.2021 Petrol Engine
      220 i B48 B20 A 135/184 1998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      225 d N47 D20 D 160/218 1995 01.2014 - 06.2017 Diesel
      225 d B47 D20 B 165/224 1995 07.2015 - 05.2019 Diesel
      228 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      230 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2016 - 06.2021 Petrol Engine
      M 235 i N55 B30 A 240/326 2979 10.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      M 235 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 07.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      M 240 i B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      M 240 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      M2 N55 B30 A 272/370 2979 11.2015 - 06.2018 Petrol Engine
      M2 Competition S55 B30 A 302/411 2979 06.2018 - 06.2021 Petrol Engine
      M2 CS S55 B30 A 331/450 2979 11.2019 - 06.2021 Petrol Engine
    • 3 (F30, F80)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 d B47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 03.2012 - 10.2018 Diesel
      316 i N13 B16 A 100/136 1598 07.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      318 d N47 D20 C 105/143 1995 03.2012 - 06.2015 Diesel
      318 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 10.2018 Diesel
      318 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 06.2015 Diesel
      318 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 02.2018 Diesel
      318 i B38 B15 A 100/136 1499 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      320 d B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 11.2011 - 10.2018 Diesel
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 11.2011 - 03.2016 Diesel
      320 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 10.2018 Diesel
      320 d N47 D20 C 147/200 1995 11.2011 - 03.2016 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 08.2012 - 06.2015 Diesel
      320 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 10.2018 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 08.2012 - 06.2015 Diesel
      320 i N13 B16 A 125/170 1598 11.2012 - 06.2016 Petrol Engine
      320 i N20 B20 A; N20 B20 B; N20 B20 D 135/184 1997 03.2012 - 10.2018 Petrol Engine
      320 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      320 i xDrive N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 07.2012 - 10.2018 Petrol Engine
      320 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      325 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2013 - 02.2016 Diesel
      325 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2016 - 02.2018 Diesel
      328 i N20 B20 A; N20 B20 C; N26 B20 A 180/245 1997 11.2011 - 10.2018 Petrol Engine
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      330 d N57 D30 A 190/258 2993 07.2012 - 10.2018 Diesel
      330 d N57 D30 A 210/286 2993 07.2012 - 10.2018 Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2013 - 10.2018 Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 210/286 2993 03.2013 - 10.2018 Diesel
      330 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      330 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 A; B48 B20 B 185/252 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      335 d xDrive N57 D30 B 230/313 2993 07.2013 - 10.2018 Diesel
      335 i N55 B30 A 225/306 2979 11.2011 - 07.2015 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 240/326 2979 11.2011 - 06.2013 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 250/340 2979 07.2013 - 07.2015 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2012 - 07.2015 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 07.2012 - 06.2013 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 250/340 2979 07.2012 - 07.2015 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      ActiveHybrid N55 B30 A 250/340 2979 07.2012 - 06.2015 Full Hybrid
      M3 S55 B30 A 317/431 2979 03.2014 - 10.2018 Petrol Engine
      M3 Competition S55 B30 A 331/450 2979 03.2016 - 10.2018 Petrol Engine
      M3 CS S55 B30 A 338/460 2979 01.2018 - 10.2018 Petrol Engine
    • 3 Gran Turismo (F34)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      318 d B47 D20 A; N47 D20 C 100/136 1995 03.2013 - 03.2018 Diesel
      318 d N47 D20 C 105/143 1995 03.2013 - 06.2015 Diesel
      318 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - Diesel
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2013 - 06.2015 Diesel
      320 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - Diesel
      320 d N47 D20 C 147/200 1995 03.2013 - 06.2015 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 07.2013 - 06.2015 Diesel
      320 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 07.2013 - 06.2015 Diesel
      320 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      320 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2016 - Petrol Engine
      320 i xDrive N20 B20 B 135/184 1997 11.2012 - 06.2016 Petrol Engine
      320 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 07.2016 - Petrol Engine
      325 d N47 D20 D 160/218 1995 07.2013 - 06.2016 Diesel
      325 d B47 D20 B 165/224 1995 07.2016 - 02.2018 Diesel
      328 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      330 d N57 D30 A 190/258 2993 03.2014 - Diesel
      330 d N57 D30 A 210/286 2993 03.2014 - Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2014 - Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 210/286 2993 03.2014 - Diesel
      330 i B48 B20 B 185/252 1998 07.2016 - Petrol Engine
      330 i xDrive B48 B20 B 183/249 1998 07.2016 - Petrol Engine
      330 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2016 - Petrol Engine
      335 d xDrive N57 D30 B 230/313 2993 03.2014 - Diesel
      335 i N55 B30 A 225/306 2979 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2013 - 03.2014 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 250/340 2979 04.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 03.2013 - 03.2014 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 250/340 2979 04.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 240/326 2998 07.2016 - Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 265/360 2998 07.2016 - Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 07.2016 - Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 07.2016 - Petrol Engine
    • 3 Touring (F31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 d B47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 11.2012 - 06.2019 Diesel
      316 i N13 B16 A 100/136 1598 03.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      318 d N47 D20 C 105/143 1995 11.2012 - 06.2015 Diesel
      318 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 06.2019 Diesel
      318 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 06.2015 Diesel
      318 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 02.2018 Diesel
      318 i B38 B15 A 100/136 1499 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2012 - 02.2016 Diesel
      320 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 06.2019 Diesel
      320 d N47 D20 C 147/200 1995 07.2012 - 02.2016 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 03.2013 - 06.2015 Diesel
      320 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 06.2019 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 03.2013 - 06.2015 Diesel
      320 i N20 B20 B 135/184 1997 11.2012 - 06.2015 Petrol Engine
      320 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      320 i xDrive N20 B20 B 135/184 1997 03.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      320 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      325 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2013 - 02.2016 Diesel
      325 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2016 - 02.2018 Diesel
      328 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2012 - 06.2015 Petrol Engine
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      330 d N57 D30 A 190/258 2993 07.2012 - 06.2019 Diesel
      330 d N57 D30 A 210/286 2993 07.2012 - 06.2019 Diesel
      330 d M Performance Power Kit xDrive N57 D30 A 210/286 2993 03.2013 - 06.2019 Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2013 - 06.2019 Diesel
      330 i B48 B20 A 185/252 1998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      330 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 225/306 2979 03.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2013 - 06.2013 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 250/340 2979 07.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 03.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 03.2013 - 06.2013 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 250/340 2979 07.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
    • 3 Touring Van (F31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      330 i B48 B20 A 185/252 1998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
    • 4 Convertible (F33, F83)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      420 d B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 11.2013 - 07.2020 Diesel
      420 d N47 D20 C 135/184 1995 10.2013 - 06.2015 Diesel
      420 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 07.2020 Diesel
      420 d N47 D20 C 147/200 1995 10.2013 - 06.2015 Diesel
      420 i N20 B20 B 135/184 1997 07.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      420 i B48 B20 A 120/163 1998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      420 i B48 B20 A 135/184 1998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      425 d N47 D20 D 160/218 1995 07.2014 - 02.2016 Diesel
      425 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2016 - 02.2018 Diesel
      428 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 11.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      428 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      430 d N57 D30 A 190/258 2993 07.2014 - 07.2020 Diesel
      430 d N57 D30 A 210/286 2993 07.2014 - 07.2020 Diesel
      430 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      430 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      435 d xDrive N57 D30 B 230/313 2993 07.2014 - 07.2020 Diesel
      435 i N55 B30 A 225/306 2979 11.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      435 i N55 B30 A 250/340 2979 11.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      435 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      435 i xDrive N55 B30 A 250/340 2979 07.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      440 i B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      440 i B58 B30 A 265/360 2998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      440 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      440 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      M4 S55 B30 A 317/431 2979 07.2014 - 07.2020 Petrol Engine
      M4 Competition S55 B30 A 331/450 2979 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
    • 4 Coupe (F32, F82)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      418 d B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 10.2017 Diesel
      418 i B38 B15 A 100/136 1499 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      420 d B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 07.2013 - 06.2020 Diesel
      420 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2013 - 02.2015 Diesel
      420 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2020 Diesel
      420 d N47 D20 C 147/200 1995 07.2013 - 03.2015 Diesel
      420 d xDrive B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 11.2013 - 06.2020 Diesel
      420 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 11.2013 - 02.2015 Diesel
      420 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2020 Diesel
      420 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 11.2013 - 03.2015 Diesel
      420 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 11.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      420 i B48 B20 A 135/184 1998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      420 i xDrive N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 11.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      420 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      425 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2014 - 02.2016 Diesel
      425 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2016 - 10.2017 Diesel
      428 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      428 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      430 d N57 D30 A 190/258 2993 11.2013 - 06.2020 Diesel
      430 d N57 D30 A 210/286 2993 11.2013 - 06.2020 Diesel
      430 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2014 - 06.2020 Diesel
      430 d xDrive N57 D30 A 210/286 2993 03.2014 - 06.2020 Diesel
      430 i B48 B20 B 183/249 1998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      430 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      430 i xDrive B48 B20 B 183/249 1998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      430 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      435 i N55 B30 A 225/306 2979 07.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      435 i N55 B30 A 250/340 2979 07.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      435 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      435 i xDrive N55 B30 A 250/340 2979 07.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      440 i B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      440 i B58 B30 A 265/360 2998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      440 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      440 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      M4 S55 B30 A 317/431 2979 03.2014 - 06.2020 Petrol Engine
      M4 Competition S55 B30 A 331/450 2979 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      M4 CS S55 B30 A 338/460 2979 07.2017 - 06.2019 Petrol Engine
      M4 GTS S55 B30 A 368/500 2979 03.2016 - 06.2019 Petrol Engine
    • 4 Gran Coupe (F36)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      418 d B47 D20 A; N47 D20 C 100/136 1995 03.2014 - 12.2020 Diesel
      418 d N47 D20 C 105/143 1995 03.2014 - 06.2015 Diesel
      418 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 12.2020 Diesel
      418 i B38 B15 A 100/136 1499 07.2015 - 12.2020 Petrol Engine
      420 d B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 03.2014 - 12.2020 Diesel
      420 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2014 - 02.2015 Diesel
      420 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 12.2020 Diesel
      420 d N47 D20 C 147/200 1995 03.2014 - 02.2015 Diesel
      420 d xDrive B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 03.2014 - 12.2020 Diesel
      420 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 03.2014 - 02.2015 Diesel
      420 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 12.2020 Diesel
      420 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 03.2014 - 02.2015 Diesel
      420 i N20 B20 B 135/184 1997 03.2014 - 02.2017 Petrol Engine
      420 i B48 B20 A 135/184 1998 03.2016 - 05.2021 Petrol Engine
      420 i xDrive N20 B20 B 135/184 1997 07.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      420 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 03.2016 - 05.2021 Petrol Engine
      425 d B47 D20 B 155/211 1995 03.2016 - 02.2018 Diesel
      425 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2016 - 02.2018 Diesel
