ZD-1518
Article no. ZD-1518
DESCRIPTION Master Cylinder, clutch
Article status:Normal  
 
CHARACTERISTICS
Material Plastic
Diameter [mm] 19
Article number of recommended accessories FK-2005 ; FK-2010
Weight [kg] 0,22
Application list
  • BMW
    • 1 (E81)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      116 d N47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 11.2008 - 12.2011 Diesel
      TecDoc Engine Number: 19922
      116 i N45 B16 A 85/115 1596 09.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      116 i N43 B16 AA 90/122 1599 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      116 i N43 B20 A 90/122 1995 11.2008 - 12.2011 Petrol Engine
      TecDoc Engine Number: 20584
      118 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 09.2006 - 12.2011 Diesel
      118 i N43 B20 A 105/143 1995 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 03.2007 - 12.2011 Diesel
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 03.2007 - 12.2011 Diesel
      120 i N46 B20 B; N46 B20 C 115/156 1995 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 120/163 1995 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 03.2007 - 09.2012 Petrol Engine
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 03.2007 - 12.2011 Diesel
      130 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 190/258 2996 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
      130 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 195/265 2996 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
    • 1 (E87)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      116 d N47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 03.2009 - 06.2011 Diesel
      116 i N45 B16 A 85/115 1596 06.2004 - 06.2011 Petrol Engine
      116 i N43 B16 AA 90/122 1599 09.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      116 i N43 B20 A 90/122 1995 01.2009 - 06.2011 Petrol Engine
      118 d M47 D20 (204D4) 90/122 1995 06.2004 - 02.2007 Diesel
      118 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 03.2007 - 06.2011 Diesel
      118 i N46 B20 B 95/129 1995 07.2004 - 02.2007 Petrol Engine
      118 i N46 B20 B 100/136 1995 10.2006 - 06.2011 Petrol Engine
      118 i N43 B20 A 105/143 1995 09.2006 - 06.2011 Petrol Engine
      120 d M47 D20 (204D4); N47 D20 A 120/163 1995 06.2004 - 06.2011 Diesel
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 03.2007 - 06.2011 Diesel
      120 i N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CC 110/150 1995 06.2004 - 02.2007 Petrol Engine
      120 i N46 B20 A; N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 E 115/156 1995 03.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      TecDoc Engine Number: 18167; TecDoc Engine Number: 18945; TecDoc Engine Number: 27479; TecDoc Engine Number: 18168; TecDoc Engine Number: 27476
      120 i N43 B20 A 120/163 1995 03.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 03.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 03.2007 - 06.2011 Diesel
      130 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 B; N52 B30 BF 190/258 2996 03.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      130 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF 195/265 2996 09.2005 - 02.2007 Petrol Engine
    • 1 (F20)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      114 d N47 D16 A 70/95 1598 11.2012 - 06.2015 Diesel
      114 i N13 B16 A 75/102 1598 07.2012 - 02.2015 Petrol Engine
      116 d B37 D15 A 85/116 1496 03.2015 - 06.2019 Diesel
      116 d N47 D16 A 85/116 1598 03.2012 - 02.2015 Diesel
      116 d N47 D20 C 85/116 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      116 i B38 B15 A 80/109 1499 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      116 i N13 B16 A 100/136 1598 07.2011 - 02.2015 Petrol Engine
      118 d B47 D20 A; N47 D20 C 100/136 1995 07.2011 - 06.2019 Diesel
      118 d N47 D20 C 105/143 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      118 d B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      118 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 02.2015 Diesel
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      118 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      118 i B38 B15 A 100/136 1499 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 100/136 1598 03.2015 - 06.2015 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 125/170 1598 07.2011 - 02.2015 Petrol Engine
      120 d B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 07.2011 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      120 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 147/200 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 11.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 11.2012 - 02.2015 Diesel
      120 i N13 B16 A 130/177 1598 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      120 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      125 d B47 D20 B; N47 D20 D 155/211 1995 03.2012 - 06.2019 Diesel
      125 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2012 - 02.2015 Diesel
      125 i N20 B20 A 160/218 1997 03.2012 - 11.2017 Petrol Engine
      125 i N20 B20 A 175/238 1997 03.2012 - 11.2017 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 235/320 2979 07.2012 - 02.2015 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 135 i xDrive N55 B30 A 235/320 2979 11.2012 - 02.2015 Petrol Engine
      M 140 i B58 B30 A 250/340 2998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
    • 1 (F21)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      114 d N47 D16 A 70/95 1598 07.2012 - 05.2019 Diesel
      114 i N13 B16 A 75/102 1598 07.2012 - 01.2015 Petrol Engine
      116 d B37 D15 A 85/116 1496 03.2015 - 05.2019 Diesel
      116 d N47 D16 A 85/116 1598 12.2011 - 02.2015 Diesel
      116 d N47 D20 C 85/116 1995 07.2012 - 02.2015 Diesel
      116 i B38 B15 A 80/109 1499 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      116 i N13 B16 A 100/136 1598 12.2011 - 02.2015 Petrol Engine
      118 d N47 D20 C 100/136 1995 12.2011 - 06.2019 Diesel
      118 d N47 D20 C 105/143 1995 12.2011 - 02.2015 Diesel
      118 d B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      118 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 05.2013 - 02.2015 Diesel
      118 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 05.2019 Diesel
      118 i B38 B15 A 100/136 1499 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 100/136 1598 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 125/170 1598 07.2012 - 06.2019 Petrol Engine
      120 d N47 D20 C 120/163 1995 07.2012 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 147/200 1995 01.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 02.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 01.2012 - 02.2015 Diesel
      120 i N13 B16 A 130/177 1598 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      120 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      125 d N47 D20 D 155/211 1995 12.2011 - 05.2019 Diesel
      125 d N47 D20 D 160/218 1995 12.2011 - 02.2015 Diesel
      125 i N20 B20 A 160/218 1997 12.2011 - 12.2019 Petrol Engine
      125 i N20 B20 A 175/238 1997 03.2013 - 06.2019 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 235/320 2979 12.2011 - 06.2016 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 135 i xDrive N55 B30 A 235/320 2979 02.2012 - 06.2016 Petrol Engine
      M 140 i B58 B30 A 250/340 2998 10.2015 - 06.2019 Petrol Engine
    • 1 Convertible (E88)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      118 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 09.2008 - 12.2013 Diesel
      118 i N46 B20 B 100/136 1995 09.2008 - 12.2013 Petrol Engine
      118 i N43 B20 A 105/143 1995 03.2008 - 10.2013 Petrol Engine
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 03.2008 - 12.2013 Diesel
      120 d N47 D20 C 145/197 1995 03.2008 - 12.2013 Diesel
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      120 i N46 B20 B; N46 B20 C; N46 B20 E 115/156 1995 03.2008 - 12.2013 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 12.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 09.2008 - 12.2013 Diesel
      125 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 160/218 2996 12.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      135 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 03.2008 - 10.2013 Petrol Engine
      135 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2008 - 12.2013 Petrol Engine
    • 1 Coupe (E82)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      118 d N47 D20 C 100/136 1995 09.2009 - 10.2013 Diesel
      118 d N47 D20 C 105/143 1995 09.2009 - 10.2013 Diesel
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2007 - 10.2013 Diesel
      120 i N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 E 115/156 1995 09.2009 - 10.2013 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 10.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 10.2007 - 09.2013 Diesel
      125 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 160/218 2996 03.2008 - 10.2013 Petrol Engine
      135 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 10.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      M N54 B30 A 250/340 2979 03.2011 - 06.2012 Petrol Engine
    • 2 Convertible (F23)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      218 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 09.2020 Diesel
      218 i B38 B15 A 100/136 1499 03.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      220 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2014 - 09.2020 Diesel
      220 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 04.2014 - 06.2021 Petrol Engine
      220 i B48 B20 A 135/184 1998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      228 i N20 B20 A 180/245 1997 11.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      230 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2016 - 06.2021 Petrol Engine
      M 235 i N55 B30 A 240/326 2979 11.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      M 240 i B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
    • 2 Coupe (F22, F87)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      218 d N47 D20 C 105/143 1995 03.2014 - 06.2015 Diesel
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      218 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 09.2020 Diesel
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      218 i B38 B15 A 100/136 1499 03.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      220 d N47 D20 C 135/184 1995 10.2013 - 06.2017 Diesel
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      220 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2014 - 09.2020 Diesel
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      220 d N47 D20 C 147/200 1995 10.2012 - 11.2014 Diesel
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      220 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 10.2013 - 06.2021 Petrol Engine
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      220 i B48 B20 A 135/184 1998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      225 d N47 D20 D 160/218 1995 01.2014 - 06.2017 Diesel
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      228 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      230 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2016 - 06.2021 Petrol Engine
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      M 235 i N55 B30 A 240/326 2979 10.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      M 240 i B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      M2 N55 B30 A 272/370 2979 11.2015 - 06.2018 Petrol Engine
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      M2 Competition S55 B30 A 302/411 2979 06.2018 - 06.2021 Petrol Engine
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
      M2 CS S55 B30 A 331/450 2979 11.2019 - 06.2021 Petrol Engine
      Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission
    • 3 (E46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 i M43 B16 (164E3) 77/105 1596 04.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      316 i N40 B16 A; N45 B16 A 85/115 1596 06.2002 - 02.2005 Petrol Engine
      316 i N42 B18 A; N46 B18 A 85/115 1796 02.2002 - 02.2005 Petrol Engine
      316 i M43 B19 (194E1) 77/105 1895 12.1998 - 02.2002 Petrol Engine
      318 d M47 D20 (204D1) 85/116 1951 09.2001 - 03.2003 Diesel
      318 d M47 D20 (204D4) 85/116 1995 03.2003 - 02.2005 Diesel
      318 i M43 B19 (194E1) 87/118 1895 12.1997 - 09.2001 Petrol Engine
      318 i N42 B20 A; N46 B20 A; N46 B20 C 105/143 1995 09.2001 - 02.2005 Petrol Engine
      320 d M47 D20 (204D1) 100/136 1951 04.1998 - 09.2001 Diesel
      320 d M47 D20 (204D4) 110/150 1995 09.2001 - 05.2005 Diesel
      320 i M52 B20 (206S4) 110/150 1990 03.1998 - 09.2000 Petrol Engine
      320 i M54 B22 (226S1) 125/170 2171 09.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      323 i M52 B25 (256S4) 125/170 2494 03.1998 - 09.2000 Petrol Engine
      325 i M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      325 xi M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      328 i M52 B28 (286S2) 142/193 2793 02.1998 - 06.2000 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D1) 135/184 2926 10.1999 - 02.2005 Diesel
      330 d M57 D30 (306D2) 150/204 2993 03.2003 - 02.2005 Diesel
      330 i M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      330 xd M57 D30 (306D1) 135/184 2926 01.2000 - 02.2003 Diesel
      330 xd M57 D30 (306D2) 150/204 2993 09.2002 - 12.2004 Diesel
      330 xi M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      Construction Year from: 07.2001; Drive Type: All-wheel Drive
    • 3 (E90)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 d N47 D20 C 85/116 1995 07.2009 - 12.2011 Diesel
      316 i N45 B16 A; N45 B16 AC 85/115 1596 09.2005 - 10.2011 Petrol Engine
      318 d M47 D20 (204D4) 90/122 1995 03.2005 - 08.2007 Diesel
      318 d N47 D20 A; N47 D20 C 100/136 1995 09.2007 - 10.2011 Diesel
      318 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 02.2007 - 10.2011 Diesel
      318 i N46 B20 B 95/129 1995 09.2005 - 08.2007 Petrol Engine
      318 i N46 B20 B; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 E 100/136 1995 09.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      318 i N43 B20 A 105/143 1995 09.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      320 d M47 D20 (204D4) 110/150 1995 12.2004 - 09.2007 Diesel
      320 d M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 12.2004 - 10.2011 Diesel
      Special Purpose Vehicle: for government vehicles
      320 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2007 - 02.2010 Diesel
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 10.2011 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 120/163 1995 09.2008 - 10.2011 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2008 - 02.2010 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 10.2011 Diesel
      320 i N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CB 110/150 1995 12.2004 - 08.2007 Petrol Engine
      320 i N46 B20 B; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 E 115/156 1995 02.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      320 i N43 B20 A 125/170 1995 09.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      320 si N45 B20 A 127/173 1997 09.2005 - 08.2006 Petrol Engine
      323 i N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BE; N52 B25 BF 130/177 2497 09.2005 - 02.2007 Petrol Engine
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 09.2006 - 02.2010 Diesel
      325 d N57 D30 A 150/204 2993 03.2010 - 10.2011 Diesel
      325 i N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BF 160/218 2497 12.2004 - 12.2011 Petrol Engine
      Drive Type: Rear-Wheel Drive
      325 i N53 B30 A 160/218 2996 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      325 i xDrive N53 B30 A 160/218 2996 09.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      325 xi N52 B25 A 160/218 2497 09.2005 - 08.2008 Petrol Engine
      Construction Year from: 10.2005; Construction Year to: 06.2007
      325 xi N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 09.2008 Diesel
      330 d N57 D30 A 180/245 2993 09.2008 - 10.2011 Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 180/245 2993 09.2008 - 10.2011 Diesel
      330 i N52 B30 A; N52 B30 BF 190/258 2996 12.2004 - 10.2011 Petrol Engine
      Drive Type: Rear-Wheel Drive
      330 i N52 B30 A; N52 B30 BF 200/272 2996 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      330 i N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      330 i xDrive N53 B30 A 200/272 2996 09.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      330 xd M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 08.2008 Diesel
      330 xi N52 B30 A 190/258 2996 09.2005 - 08.2007 Petrol Engine
      Construction Year from: 10.2005; Construction Year to: 06.2007
      330 xi N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 240/326 2979 05.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      335 xi N54 B30 A 225/306 2979 03.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      335 xi N54 B30 A 240/326 2979 09.2006 - 06.2008 Petrol Engine
      M3 S65 B40 A 309/420 3999 12.2007 - 10.2011 Petrol Engine
    • 3 (F30, F80)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 d B47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 03.2012 - 10.2018 Diesel
      316 i N13 B16 A 100/136 1598 07.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      318 d N47 D20 C 105/143 1995 03.2012 - 06.2015 Diesel
      318 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 10.2018 Diesel
      318 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 06.2015 Diesel
      318 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 02.2018 Diesel
      318 i B38 B15 A 100/136 1499 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      320 d B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 11.2011 - 10.2018 Diesel
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 11.2011 - 03.2016 Diesel
      320 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 10.2018 Diesel
      320 d N47 D20 C 147/200 1995 11.2011 - 03.2016 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 08.2012 - 06.2015 Diesel
      320 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 10.2018 Diesel
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      320 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 08.2012 - 06.2015 Diesel
      320 i N13 B16 A 125/170 1598 11.2012 - 06.2016 Petrol Engine
      320 i N20 B20 A; N20 B20 B; N20 B20 D 135/184 1997 03.2012 - 10.2018 Petrol Engine
      320 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      320 i xDrive N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 07.2012 - 10.2018 Petrol Engine
      320 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      325 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2013 - 02.2016 Diesel
      325 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2016 - 02.2018 Diesel
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      328 i N20 B20 A; N20 B20 C; N26 B20 A 180/245 1997 11.2011 - 10.2018 Petrol Engine
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      330 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 225/306 2979 11.2011 - 07.2015 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 240/326 2979 11.2011 - 06.2013 Petrol Engine
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      335 i N55 B30 A 250/340 2979 07.2013 - 07.2015 Petrol Engine
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      335 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2012 - 07.2015 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 07.2012 - 06.2013 Petrol Engine
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      335 i xDrive N55 B30 A 250/340 2979 07.2012 - 07.2015 Petrol Engine
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      340 i B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      340 i B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      340 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      340 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      M3 S55 B30 A 317/431 2979 03.2014 - 10.2018 Petrol Engine
      M3 Competition S55 B30 A 331/450 2979 03.2016 - 10.2018 Petrol Engine
      M3 CS S55 B30 A 338/460 2979 01.2018 - 10.2018 Petrol Engine
    • 3 Compact (E46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 ti N40 B16 A; N45 B16 A 85/115 1596 06.2002 - 02.2005 Petrol Engine
      Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
      316 ti N42 B18 A; N46 B18 A 85/115 1796 06.2001 - 02.2005 Petrol Engine
      318 td M47 D20 (204D4) 85/115 1995 03.2003 - 02.2005 Diesel
      318 ti N42 B20 A; N46 B20 A 105/143 1995 03.2001 - 12.2004 Petrol Engine
      320 td M47 D20 (204D4) 110/150 1995 09.2001 - 02.2005 Diesel
      325 ti M54 B25 (256S5) 141/192 2494 04.2001 - 12.2004 Petrol Engine
    • 3 Convertible (E46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      318 Ci N42 B20 A; N46 B20 A 105/143 1995 09.2001 - 12.2007 Petrol Engine
      Construction Year to: 10.2003
      318 Ci N46 B20 A; N46 B20 C 110/150 1995 03.2004 - 08.2006 Petrol Engine
      320 Cd M47 D20 (204D4) 110/150 1995 02.2005 - 12.2007 Diesel
      320 Ci M54 B22 (226S1) 125/170 2171 09.2000 - 12.2007 Petrol Engine
      323 Ci M52 B25 (256S4) 125/170 2494 04.2000 - 09.2000 Petrol Engine
      325 Ci M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 08.2006 Petrol Engine
      330 Cd M57 D30 (306D2) 150/204 2993 08.2005 - 12.2007 Diesel
      330 Ci M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 08.2006 Petrol Engine
      M3 S54 B32 (326S4) 252/343 3246 03.2001 - 08.2006 Petrol Engine
    • 3 Convertible (E93)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      318 i N43 B20 A 105/143 1995 03.2010 - 12.2013 Petrol Engine
      320 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 03.2008 - 02.2010 Diesel
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 10.2013 Diesel
      320 d N47 D20 A; N47 D20 C 145/197 1995 09.2007 - 02.2010 Diesel
      320 d N47 D20 C 147/200 1995 03.2010 - 10.2013 Diesel
      320 i N46 B20 B; N46 B20 E 115/156 1995 01.2007 - 08.2013 Petrol Engine
      320 i N43 B20 A 120/163 1995 09.2006 - 10.2013 Petrol Engine
      320 i N43 B20 A 125/170 1995 03.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      323 i N52 B25 A 140/190 2497 03.2007 - 09.2011 Petrol Engine
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 03.2007 - 12.2010 Diesel
      325 d N57 D30 A 150/204 2993 09.2009 - 09.2013 Diesel
      325 i N52 B25 A 160/218 2497 12.2006 - 02.2010 Petrol Engine
      325 i N53 B30 A 160/218 2996 03.2007 - 12.2013 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 03.2007 - 12.2013 Diesel
      330 d N57 D30 A 180/245 2993 01.2009 - 09.2013 Diesel
      330 i N52 B30 A 200/272 2996 03.2007 - 02.2010 Petrol Engine
      330 i N53 B30 A 200/272 2996 03.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 12.2006 - 10.2013 Petrol Engine
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 240/326 2979 05.2006 - 10.2013 Petrol Engine
      M3 S65 B40 A 309/420 3999 03.2008 - 10.2013 Petrol Engine
    • 3 Coupe (E46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 Ci M43 B16 (164E3) 77/105 1596 04.2000 - 07.2006 Petrol Engine
      316 Ci N45 B16 A 85/115 1596 06.2002 - 07.2006 Petrol Engine
      318 Ci M43 B19 (194E1) 87/118 1895 12.1999 - 08.2001 Petrol Engine
      318 Ci N42 B20 A 105/143 1995 09.2001 - 02.2004 Petrol Engine
      318 Ci N46 B20 A; N46 B20 C 110/150 1995 03.2004 - 05.2006 Petrol Engine
      320 Cd M47 D20 (204D4) 110/150 1995 11.2003 - 07.2006 Diesel
      320 Ci M52 B20 (206S4) 110/150 1990 02.1999 - 08.2001 Petrol Engine
